- Indbygget 60x60cm vinskab
- Touch open
- 2 zoner
- 26 flasker
- 38db
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
| Energiklasse | G |
| Kølevolume (l) | 69 |
| Lydklasse | B |
| Kølevæsketype | Andet |
| Kølevæsketype, vægt (g) | 20 |
| Energiforbrug år (kWh) | 155 |
| Støjniveau (dB) | 38 |
Produktdesign & placering
| Betjeningspanel | Touch |
| Displayfarve | Hvid |
| Dørhængsel | I Bunden |
| Dør | Stål |
| Type af håndtag | Stål |
| Vendbar dør | Ja |
| SoftClose | Nej |
| Antal teleskopudtræk | 4 |
| Vendbare døre | Ja |
| Kan placeres side om side | Nej |
| Justerbare ben | Ja |
| Klimaklasse | 16-32 °C (N) |
| Laveste egnede stuetemperatur (°C) | 16 |
| Produkttype | Integreret vinskab |
| Modelbredde (cm) | 59 |
| Dørhængsel | Højrehængt |
Funktioner
| Luftcirkulation | Nej |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kompressortype | Vibrationsdæmpende kompressor |
| Termostattype | Mekanisk |
| Temperaturdisplay | Nej |
| Placering af display | Indvendig |
| Døralarm | Nej |
| SoftClose på dør | Ja |
| Kulfilter | Nej |
| Temperaturzoner | 2 |
| UV-beskyttet dør | Ja |
| Maks. antal Bordeaux-flasker | 26 |
| Displaytype | Touch |
Indvendige funktioner
| Antal træhylder | 4 |
| Lystype | LED |
Installation
| Min. installationsafstand (mm) | 565 |
Mål & Vægt
| Højde (mm) | 595 |
| Bredde (mm) | 590 |
| Dybde (mm) | 565 |
| Installationsbredde (mm) | 565 |
| Ledningslængde (cm) | 200 |
| Min. indbygningsmål (HxBxD mm) | 605x565x575 |
| Dybde inkl. håndtag (mm) | 565 |
| Ledningslængde (cm) | 200 |
EAN
| EAN | 5707582006981 |
















