| Tilslutningseffekt (W) | 90 W |
| Strømstyrke (A) | 10 |
| Elementspænding (V) | 220-240 V |
| Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Godkendelse af certifikater | CE , Morocco , VDE |
| Antal kompressorer | 1 |
| Længde på elledning (cm) | 230 cm |
| Stiktype | Schukostik med jord |
| Samlet bruttokapacitet for enheden (l) | 321 l |
| Samlet bruttokapacitet for enheden (Cu Ft) | Cu Ft |
| Samlet nettokapacitet for enheden (l) | 319 l |
| Bruttokapacitet, køleskab (l) | 321 l |
| Bruttokapacitet, fryser (l) | 0 l |
| Stjernemærkning | Nej |
| Bruttokapacitet af kumme (l) | 0 l |
| Antal uafhængige kølesystemer | 1 |
| Højde på produktet | 1772 mm |
| Bredde på produktet | 558 mm |
| Dybde på produkt | 545 mm |
| Dybde med åben dør 90 grader (mm) | 1140 mm |
| Regulerbare ben | |
| Højde på det pakkede produkt (mm) | 1840 mm |
| Bredde på det pakkede produkt (mm) | 620 mm |
| Dybde på pakket produkt (mm) | 640 mm |
| Minimum nichehøjde (mm) | 1775 mm |
| Maksimal nichehøjde (mm) | 1775 mm |
| Minimum nichebredde (mm) | 560 mm |
| Maksimal nichebredde (mm) | 560 mm |
| Nichedybde (mm) | 550 mm |
| Nettovægt (kg) | 61,530 kg |
| Bruttovægt (kg) | 66,8 kg |
| Energieffektivitetsklasse – (2010/30/EC) | E |
| Energiforbrug (kWt/døgn) | kWh |
| Årligt energiforbrug (kWh/årligt) – NY (2010/30/EC) | 116,00 kWh/årlig |
| Nettokapacitet, køleskab (l) – (2010/30/EC) | 319 l |
| Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC) | 0 l |
| Frostfrit system | Nej |
| Tid for temperaturstigning (t) | h |
| Frysekapacitet (kg/24t) – (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
| Lydniveau (dB(A) re 1 pW) | 37 |
VitaFresh
Med optimal fugt- og temperaturstyring holder dine madvarer sig friske op til 3 gange længere.

















