AutoDry
Det kan være en stor udfordring at opnå en både skånsom og perfekt tørring af tøjet. Bosch tørretumblere med AutoDry tørrer skånsomt op til ti kilo vasketøj til den ønskede tørringsgrad. Temperatur og fugtighed måles med sensorer, hvorved vasketøjet bliver beskyttet mod for høj temperatur, overtørring og krympning. Uanset, om du vil have dit tøj tørret, så det kan lægges direkte på plads i skabet, eller det bare skal være strygetørt – der er altid en indstilling, der passer.
Miljømæssigt kølemiddel
Bosch’s nye serie af tørretumblere med varmepumpe har nyt og mere miljøvenligt kølervæske R290. Dette er verdens mest miljøvenlige, naturlige kølevæske, der findes på markedet.
Sensitive Drying System
Med det følsomme tørringssystem tørres vasken med varm luft, der skånsomt strømmer ind fra alle sider. Tromlens indvendige overflade er særlig skånsom mod tekstiler, og medbringerne fører forsigtigt tøjet over den bølgede overflade. Resultatet er blødt tøj uden krøller.
Varmepumpe
Innovativ varmepumpeteknologi bruger luftvarme til at tørre tøjet og reducerer energiforbruget betydeligt.
Tekniske specifikationer
Varmelegemetype | Electric |
Tilslutningseffekt (W) | 625 W |
El-tilslutning (A) | 10 |
Elementspænding (V) | 220-240 V |
Frekvens (Hz) | 50 Hz |
Godkendelse af certifikater | CE , VDE |
Længde på elledning (cm) | 145,0 cm |
Stiktype | Schukostik med jord |
Højde på aftagelig topplade (mm) | 842 mm |
Regulerbare ben | Ja – Kun de forreste |
Maksimal regulering af stilleben (mm) | 15 mm |
Højde på produktet | 842 mm |
Bredde på produktet | 598 mm |
Dybde på produkt | 599 mm |
Dybde med åben dør 90 grader (mm) | 1086 mm |
Højde på det pakkede produkt (mm) | 880 mm |
Bredde på det pakkede produkt (mm) | 620 mm |
Dybde på pakket produkt (mm) | 675 mm |
Nettovægt (kg) | 47,387 kg |
Bruttovægt (kg) | 48,9 kg |
Energieffektivitetsklasse – (2010/30/EC) | A++ |
Kondenserings energiklasse (2010/30/EC) | B |
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning – NY (2010/30/EC) | 1,87 kWh |
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning – NY (2010/30/EC) (kWh) | 1,14 kWh |
Samlet årligt energiforbrug (kWt) | kWh/årlig |
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) | 81 % |
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) | 81 % |
Gns. Kondenseringseffektivitet (%) | 81 % |
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler – NY (2010/30/EC) (kWh) | 236,0 kWh/årlig |
Kapacitet, bomuld (kg) | kg |
Kapacitet, bomuld (kg) – NY (2010/30/EC) | 8,0 kg |
Tørretumblertype | Kondenserende |
Tørreprocess | Automatisk tørretumbler |
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) | 65 |
