Fryseren fra Bosch har disse fordele
NoFrost
På en NoFrost-model samles fugten op, så den ikke lægger sig på dine madvarer. Varmen trækkes ud af kølerummet, og afrimning sker med jævne mellemrum. Det smeltevand, der opstår, ledes ud af fryseren, hvor det, ved hjælp af kompressorvarmen fordampes og opsamles i en særlig skål. Med denne teknik falder luftfugtigheden i fryseren og der dannes næsten ingen is. Afrimning kan stryges af to-do-listen.
FreshSense
Med et optimal opbevaringsklima bevarer maden sin konsistens. Is bliver f.eks. hverken for hård eller for blød. En konstant indvendig temperatur er derfor afgørende for, hvor længe maden kan bevare sin spændstighed og smag. FreshSense-sensorer kontrollerer og styrer konstant temperaturen i køleskab og fryser. Resultatet bliver en konstant temperatur, som er helt uafhængig af den omgivende temperatur.
BigBox-fryseskuffe
En fryseskuffe, der er plads til en tærte eller pizzaer uden problemer. Uanset om du forbereder en børnefødselsdag eller vil fryse en bryllupskage ned, så er der plads i BigBox.
Samlet bruttokapacitet for enheden (l) | 235 l |
Samlet nettokapacitet for enheden (l) | 211 l |
Højde på produktet | 1772 mm |
Bredde på produktet | 558 mm |
Dybde på produkt | 545 mm |
Dybde med åben dør 90 grader (mm) | 1140 mm |
Regulerbare ben | |
Højde på det pakkede produkt (mm) | 1840 mm |
Bredde på det pakkede produkt (mm) | 620 mm |
Dybde på pakket produkt (mm) | 640 mm |
Minimum nichehøjde (mm) | 1775 mm |
Maksimal nichehøjde (mm) | 1775 mm |
Minimum nichebredde (mm) | 560 mm |
Maksimal nichebredde (mm) | 560 mm |
Nichedybde (mm) | 550 mm |
Nettovægt (kg) | 65,106 kg |
Bruttovægt (kg) | 70,3 kg |
Energieffektivitetsklasse – (2010/30/EC) | F |
Energiforbrug (kWt/døgn) | kWh |
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) – NY (2010/30/EC) | 243,00 kWh/årlig |
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC) | 211 l |
Tid for temperaturstigning (t) | 22h |
Frysekapacitet (kg/24t) – (2010/30/EC) | 20 kg/24h |
QR-kode (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260169 |
Energieffektivitetsklasse (direktiv (EU) 2017/1369) | F |
Luftbåren, akustisk støjemission (EU 2017/1369) | 36 |
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Energiforbrug i slukket tilstand (EU 2017/1369) | W |
Energiforbrug i standby-tilstand (EU 2017/1369) | W |
Energiforbrug ved startforsinkelse (EU 2017/1369) | W |
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand (EU 2017/1369) | W |
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 294 kWh/årlig |
Samlet volumen for frostrum (EU 2017/1369) | 212 l |
Samlet volumen for kølerum (EU 2017/1369) | 0 l |
Plads til 75 cl-flasker (EU 2017/1369) | |
Støjsvagt køleskab | Nej |
Produkt uden for anvendelsesområdet “støjsvagt apparat” og “apparat til vinopbevaring” (EU 2017/1369) | Nej |
Klimaklasse (EU) 2017/1369 | udvidet tempereret – tropisk |
Omgivende minimumtemperatur (EU) 2017/1369 | 10°C |
Omgivende maksimumtemperatur (EU) 2017/1369 | 43°C |
Kontrolfunktion vinterindstilling for kombiapparat (EU 2017/1369) | Nej |
Lynfrysningsfunktion | Ja |
